25%
mar 3, 2025 - abr 30, 2025
mar 3, 2025 - mai 31, 2025
20%
abr 20, 2025 - jun 30, 2025
abr 20, 2025 - jul 14, 2025
fev 12, 2025 - abr 21, 2025
fev 12, 2025 - abr 21, 2025
20%
mar 24, 2025 - abr 24, 2025
mar 24, 2025 - out 31, 2025
20%
fev 5, 2025 - jun 30, 2025
abr 4, 2025 - jul 14, 2025
abr 7, 2025 - abr 21, 2025
abr 7, 2025 - dez 31, 2025
abr 15, 2025 - abr 21, 2025
abr 15, 2025 - dez 31, 2025
abr 8, 2025 - abr 21, 2025
abr 8, 2025 - dez 22, 2025
15%
fev 12, 2025 - abr 21, 2025
fev 12, 2025 - abr 21, 2025
abr 15, 2025 - abr 25, 2025
abr 15, 2025 - set 30, 2025
abr 11, 2025 - abr 30, 2025
abr 11, 2025 - jun 15, 2025
abr 11, 2025 - abr 30, 2025
abr 11, 2025 - jun 15, 2025
15%
fev 21, 2025 - abr 30, 2025
fev 21, 2025 - abr 30, 2025
15%
jan 21, 2025 - abr 30, 2025
jan 21, 2025 - abr 30, 2025
10%
abr 4, 2025 - abr 28, 2025
abr 4, 2025 - mai 30, 2025
10%
abr 3, 2025 - mai 3, 2025
abr 20, 2025 - mai 3, 2025
10%
abr 14, 2025 - mai 10, 2025
abr 20, 2025 - jul 13, 2025
10%
mar 21, 2025 - jun 20, 2025
abr 1, 2025 - jun 30, 2025
mar 21, 2025 - jun 20, 2025
abr 1, 2025 - jun 30, 2025
10%
abr 21, 2025 - abr 30, 2025
abr 21, 2025 - dez 31, 2026